2019年广东省“创尔杯”水泥检验技术大对比操作能手投票开始_飞鱼微投手机版
活动已结束
排名 | 编号 | 名称 | 票数 |
---|---|---|---|
1037 | 黄秀华 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | 103217 | |
1023 | 冯凌风 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 | 83504 | |
1024 | 李镇瑶 罗定市建筑工程质量检测站 | 79290 | |
4 | 1031 | 林锦欢 广州市交正交通建设工程检测有限公司 | 75219 |
5 | 1035 | 高祖华 佛山市三水区建友混凝土有限公司 | 62017 |
6 | 1014 | 陈焕崧 广州胜源水泥有限公司 | 58274 |
7 | 1005 | 李国红 湛江国宏水泥有限公司 | 39173 |
8 | 1022 | 邓勇 清远市建设工程质量检测站 | 36176 |
9 | 1036 | 郭海涛 广东广联检测技术股份有限公司 | 30194 |
10 | 1026 | 吴红细 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 | 28553 |
11 | 1048 | 陈桂梅 广州胜源水泥有限公司 | 21060 |
12 | 1044 | 杨四莲 英德龙山水泥有限责任公司 | 17888 |
13 | 1055 | 梁广婷 茂名市大地水泥有限公司 | 13916 |
14 | 1041 | 田萌 英德海螺水泥有限责任公司 | 13340 |
15 | 1046 | 张晓云 深圳市联华检测有限公司 | 12483 |
16 | 1053 | 钟平淼 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司 | 12100 |
17 | 1001 | 王静萍 佛山海螺水泥有限责任公司 | 10949 |
18 | 1019 | 温艳芳 英德海螺水泥有限责任公司 | 10342 |
19 | 1003 | 苏丽 广东清新水泥有限公司 | 8672 |
20 | 1018 | 程双 英德龙山水泥有限责任公司 | 8346 |
21 | 1034 | 徐仲阳 鹤山市建设工程质量检测中心 | 5977 |
22 | 1006 | 李海斌 华润水泥(封开)有限公司 | 5483 |
23 | 1056 | 傅新锋 惠州塔牌水泥有限公司 | 5192 |
24 | 1032 | 欧阳文颖 深圳市太科检测有限公司 | 4415 |
25 | 1004 | 李文珍 广东清远广英水泥有限公司 | 4276 |
26 | 1015 | 郭雪兰 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司 | 3578 |
27 | 1017 | 梁施慧 德庆县盈启建筑材料有限公司 | 3414 |
28 | 1050 | 邵天玲 郁南鸿运水泥有限公司 | 2163 |
29 | 1030 | 林文钊 潮州市潮安区建筑工程质量检测站 | 1758 |
30 | 1054 | 徐燕红 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 1726 |
31 | 1047 | 陈冰 阳春海螺水泥有限责任公司 | 1648 |
32 | 1027 | 吴序奇 深圳市联华检测有限公司 | 1614 |
33 | 1043 | 李丽萍 华润水泥(封开)有限公司 | 1432 |
34 | 1038 | 崔世文 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 | 1292 |
35 | 1033 | 郑伟涛 汕头市潮阳区建筑工程质量检测中心 | 1095 |
36 | 1010 | 张振原 茂名石化胜利水泥有限公司 | 1020 |
37 | 1052 | 周春风 东莞华润水泥厂有限公司 | 960 |
38 | 1040 | 王金丹 梅州宁江水泥有限公司 | 949 |
39 | 1008 | 况洪炼 东莞华润水泥厂有限公司 | 936 |
40 | 1039 | 蔡峻峰 清远市清新区建筑工程检测站 | 836 |
41 | 1002 | 刘小娟 河源市金杰环保建材有限公司 | 833 |
42 | 1051 | 林倩蕾 河源市金杰环保建材有限公司 | 777 |
43 | 1045 | 邹本惠 广东清新水泥有限公司 | 765 |
44 | 1009 | 张利芬 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司 | 751 |
45 | 1049 | 陈彩霞 德庆县盈启建筑材料有限公司 | 732 |
46 | 1028 | 吴建忠 珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司 | 725 |
47 | 1020 | 谭霓 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 652 |
48 | 1011 | 张袁越 阳春海螺水泥有限责任公司 | 637 |
49 | 1007 | 何广胜 惠州塔牌水泥有限公司 | 579 |
50 | 1012 | 陈治国 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 547 |
51 | 1029 | 陈灿祥 广州市东浦混凝土有限公司 | 503 |
52 | 1021 | 邓荣昌 中山市三乡建设工程质量检测有限公司 | 399 |
53 | 1042 | 朱春燕 茂名石化胜利水泥有限公司 | 357 |
54 | 1016 | 梁肖群 茂名市大地水泥有限公司 | 319 |
55 | 1013 | 陈振辉 江门海螺水泥有限公司 | 270 |
56 | 1025 | 杨敏 广东鸿翔工程检测咨询有限公司 | 240 |
长按保存海报
由飞鱼微投(tsw18.com)提供技术支持